Koperasi adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang memiliki struktur organisasi unik. Struktur organisasi koperasi dibuat dengan menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh dan untuk anggota.
Selain itu, pergerakan operasi koperasi acap kali juga diawasi secara khusus oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas koperasi dan UMKM dengan harapan koperasi dapat memajukan ekonomi rakyat dari rakyat itu sendiri.
Oleh sebab itu, pembukuan keuangan koperasi juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Berikut ini contoh pembukuan keuangan koperasi yang praktis dan dapat dicontoh oleh bendahara koperasi apapun.
Pentingnya Pembukuan Bendahara Koperasi
Secara umum, pembukuan keuangan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan terlepas dari jenis badan hukum perusahaan tersebut. Alasannya adalah karena pencatatan keuangan berhubungan dengan transparansi kinerja perusahaan dalam mengelola keuangan dan mengoperasikan bisnis.
Aspek ini menjadi semakin penting dalam badan usaha koperasi sebab, koperasi diawasi langsung oleh kementerian koperasi dan UKM sehingga apabila sebuah koperasi tidak memiliki mekanisme pencatatan keuangan yang baik, maka koperasi tersebut kemungkinan besar akan lebih sulit dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, jika sebuah koperasi memiliki sistem pencatatan keuangan yang bagus maka potensi perkembangan koperasi tersebut juga semakin besar.
Lebih dari itu, pencatatan keuangan dalam koperasi menjadi sangat penting karena keuangan koperasi baik koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha maupun koperasi sekolah sangat tergantung dengan kontribusi para anggota.
Kepercayaan anggota adalah pilar berdirinya koperasi tersebut. Tanpa kepercayaan ini, niscaya sebuah koperasi tidak akan berjalan dengan baik.
Format Pembukuan Keuangan Koperasi Sederhana
Format pembukuan keuangan koperasi tidak jauh berbeda dengan format pembukuan keuangan pada badan usaha jenis lain. Format pembukuan keuangan koperasi juga diawali dengan pencatatan setiap transaksi harian pada jurnal umum dan ditutup dengan jurnal penutup/pembalik.
Dalam pencatatan keuangan koperasi, akun juga ditulis secara urut sesuai dengan tingkat likuiditasnya mulai dari yang paling likuid yaitu kas hingga yang paling tidak likuid seperti tanah maupun beban.
Adapun yang membedakan proses pembukuan keuangan koperasi dengan pembukuan keuangan institusi lainnya adalah keberadaan beberapa akun khusus. Akun khusus ini seperti:
- Total simpanan pokok.
- Total simpanan wajib.
- Total simpanan sukarela.
- Sisa hasil usaha (SHU) tahun lalu.
- Piutang pinjaman anggota.
- Piutang pinjaman anggota yang tidak tertagih (non performing loan).
Sisa hasil usaha (SHU) tahun lalu memiliki konsep yang sama dengan saldo tahun lalu sehingga ketika akun ini bertambah, maka nilai tambahan akun tersebut ditulis di debet begitupun sebaliknya.
Piutang, sama seperti akun piutang pada bisnis lainnya juga terbilang sebagai aktiva. Jadi, jika bertambah ada di debit namun jika berkurang diletakkan di kredit. Di sisi lain, karena simpanan anggota adalah salah satu komponen utama modal koperasi, maka semua jenis simpanan anggota dinilai sama halnya dengan ekuitas yaitu bertambah di kredit dan berkurang di debit.
Contoh Laporan Keuangan Koperasi Sederhana
Neraca saldo setelah penyesuaian
Nama Akun | Debit | Kredit |
Kas | 15,000,000 | |
Piutang | 40,000,000 | |
Piutang tak tertagih | 4,500,000 | |
Persediaan Barang Awal | 6,500,000 | |
Perlengkapan | 4,700,000 | |
Mesin dan Alat | 10,000,000 | |
Akumulasi Depresiasi Mesin dan Alat | 200,000 | |
Bangunan | 115,000,000 | |
Akumulasi Depresiasi Bangunan | 100,000 | |
Tanah | 164,000,000 | |
Furniture | 50,000,000 | |
Akumulasi Depresiasi Furniture | 200,000 | |
Utang Usaha | 0 | |
Utang Bunga | 0 | |
Total Simpanan Wajib Anggota | 150,000,000 | |
Total Simpanan Pokok Anggota | 200,000,000 | |
Total Simpanan Sukarela Anggota | 50,000,000 | |
Penjualan Supermarket | 33,000,000 | |
Pembelian | 15,000,000 | |
Persediaan Tersedia | 6,500,000 | |
Beban Bensin | 150,000 | |
Beban Internet | 500,000 | |
Beban Listrik | 450,000 | |
Beban Sampah | 200,000 | |
Beban Gaji Bulanan Pengurus Koperasi | 6,500,000 | |
Beban Gaji Karyawan Supermarket | 2,700,000 | |
Beban Depresiasi Bangunan | 100,000 | |
Beban Perlengkapan | 300,000 | |
Beban Depresiasi Furniture | 200,000 | |
Beban Depresiasi Mesin dan Alat | 200,000 | |
438,000,000 | 438000000 |
Misalnya, koperasi A -sebuah koperasi serba usaha- pada bulan Januari 2021 memiliki neraca saldo setelah penyesuaian sebagaimana contoh di atas. Dalam contoh tersebut terdapat beberapa akun khusus seperti, total simpanan yang disetorkan anggota kepada koperasi, total piutang yang tak tertagih (gagal bayar) dan lain sebagainya.
Lalu, berikut ini cara mencari laba kotor koperasi A:
Nama Akun | Debit | Kredit |
Penjualan bersih | 33,000,000 | |
Harga pokok penjualan | ||
Persediaan bahan baku awal | 6,500,000 | |
Pembelian | 15,000,000 | |
Persediaan tersedia untuk dijual | 6,500,000 | |
28,000,000 | ||
laba kotor | 5,000,000 |
Disebut sebagai laba kotor, sebab koperasi tersebut belum membayar pajak.
Nama Akun | Debit | Kredit |
Kas | ||
Piutang | ||
Piutang tak tertagih | ||
Persediaan Barang Awal | ||
Perlengkapan | ||
Mesin dan Alat | ||
Akumulasi Depresiasi Mesin dan Alat | ||
Bangunan | ||
Akumulasi Depresiasi Bangunan | ||
Tanah | ||
Furniture | ||
Akumulasi Depresiasi Furniture | ||
Utang Usaha | ||
Utang Bunga | ||
Total Simpanan Wajib Anggota | ||
Total Simpanan Pokok Anggota | ||
Total Simpanan Sukarela Anggota | ||
Penjualan Supermarket | 5,000,000 | |
Pembelian | ||
Persediaan Tersedia | ||
Beban Bensin | 150,000 | |
Beban Internet | 500,000 | |
Beban Listrik | 450,000 | |
Beban Sampah | 200,000 | |
Beban Gaji Bulanan Pengurus Koperasi | 6,500,000 | |
Beban Gaji Karyawan Supermarket | 2,700,000 | |
Beban Depresiasi Bangunan | 100,000 | |
Beban Perlengkapan | 300,000 | |
Beban Depresiasi Furniture | 200,000 | |
Beban Depresiasi Mesin dan Alat | 200,000 | |
11,300,000 | 5,000,000 |
Tabel 3 di atas adalah tabel laba rugi koperasi A pada bulan Januari. Terlihat bahwasanya pada bulan ini, koperasi tersebut merugi sebab pendapatan mereka hanya 5 juta rupiah sementara beban yang harus ditanggung lebih dari 11 juta.
Nama Akun | Debit | Kredit |
Kas | 15,000,000 | |
Piutang | 40,000,000 | |
Piutang tak tertagih | 4,500,000 | |
Persediaan Barang Awal | 6,500,000 | |
Perlengkapan | 4,700,000 | |
Mesin dan Alat | 10,000,000 | |
Akumulasi Depresiasi Mesin dan Alat | 200,000 | |
Bangunan | 115,000,000 | |
Akumulasi Depresiasi Bangunan | 100,000 | |
Tanah | 164,000,000 | |
Furniture | 50,000,000 | |
Akumulasi Depresiasi Furniture | 200,000 | |
Utang Usaha | 0 | |
Utang Bunga | 0 | |
Total Simpanan Wajib Anggota | 150,000,000 | |
Total Simpanan Pokok Anggota | 200,000,000 | |
Total Simpanan Sukarela Anggota | 50,000,000 | |
Penjualan Supermarket | ||
Pembelian | ||
Persediaan Tersedia | ||
Beban Bensin | ||
Beban Internet | ||
Beban Listrik | ||
Beban Sampah | ||
Beban Gaji Bulanan Pengurus Koperasi | ||
Beban Gaji Karyawan Supermarket | ||
Beban Depresiasi Bangunan | ||
Beban Perlengkapan | ||
Beban Depresiasi Furniture | ||
Beban Depresiasi Mesin dan Alat | ||
405,200,000 | 405000000 |
Tabel 4 adalah tabel yang berisi laporan neraca koperasi A. Terlihat bahwasanya masih banyak dana modal koperasi A yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk memperoleh penghasilan.